服務熱線
15815550998

產品型號:TOC-4200 plus
更新時間:2026-02-09
廠商性質:代理商
訪問量:59
服務熱線158-1555-0998
產品分類
相關文章
現貨進口Shimadzu島津總有機碳分析儀
現貨進口Shimadzu島津總有機碳分析儀
高靈敏度在線總有機碳分析儀 TOC-4200 plus 除具備燃燒法TOC固有優勢外,由于其在低濃度測試中準確性高、精密 度高,在過程控制市場如半導體行業、石油石化和市政供水領域具備競爭優勢,
適用領域
1、石油石化的應用場景:
1)工藝水廠及除鹽水質量控制;
2)循環冷卻水泄露監測;
3)蒸汽凝結水泄漏監測;
4)優質再生水質量控制。
2、半導體行業的應用場景:
1)半導體超純水制備過程的TOC監測;
2)半導體超純水回收水處理過程TOC監測。
3、市政供水的應用場景
1)原水水質監測;
2)膜后水質監測;
3)出廠水水質監測;
4)供水管網樞紐點水質監測;
5)二次供水泵房水質監測;
TOC-4200 plus 使用條件
1.電 源:AC 100~240V±10%、10A、50/60Hz
2.環境溫度:1~40℃以內
3.相對濕度:≤80%RH,無凝結
4.設置場所:室內
TOC-4200 plus主要技術指標
高靈敏度在線總有機碳分析儀TOC-4200 plus規格參數
| 項 目 | 說 明 |
|---|---|
| 測量項目 | TC、NPOC *不可測量IC、POC、TN |
| 測量原理 | 680℃燃燒催化劑氧化-NDIR檢測法 |
| 測量范圍 | (0~5)mg/L |
| 示值誤差 | ±5% 以內 |
| 精密度 | 在1~5mg/L范圍內,精密度 ±2% 以內 在0~1mg/L范圍內,精密度0.02 mg/L SD(測量標準溶液時)*1 |
| 測量周期 | 最短4分鐘(NPOC、殘留IC2%以下)*2 |
| 進樣方式 | 注射泵/動式進樣口 |
| IC去除方式 | 在注射器內進行通氣酸化處理 |
| 自動校正功能 | 用標準溶液進行自動調整(零調整液可將稀釋水作為零標準溶液使用) 安裝選配件時:最多可使用8支標準溶液、可自動校正最多5點的多點校準曲線 |
| 流路切換功能 | 可切換(1~3)個流路(安裝選配件時) |
| 顯示/操作 | 觸摸式彩色液晶屏 |
| 換算功能 | 可通過一次方程式換算任意一個指標(需預先求出換算公式) |
| 負荷量運算功能 | 通過使用模擬輸入板(選配件)可進行負荷量運算 模擬輸入為絕緣(但CH間為非絕緣)負載電阻:100Ω |
| 數據保存功能 | 可保存20,000件在線測量值(以30分鐘為周期計算,相當于一年以上的數據量)、可繪制成趨勢圖。 |
| 數據存儲設備 | 可用USB存儲器保存測量條件和測量值數據 (USB1.1或2.0的USB存儲器、FAT16或FAT32、無密碼保護功能) |
| 模擬輸出 | 可切換至(4-20)mADC或(0-16)mADC(絕緣2輸出) 安裝選配件時:最多可輸出12通道 負載電阻:500Ω以下 |
| 接點輸出信號 | 警報信號 嚴重故障、設備警報、切斷電源、CPU異常、濃度異常(上限、下限、上上限、下下限)、測量停止 事件信號 保養時、可測量時、在線測量時、試樣測量時、校正時、標樣核查時、統計測量時、停止時、模擬輸出觸點、模擬輸出流路識別信號、測量時流路識別信號、采樣泵控制輸出 (接點容量:2 A/DC30 V、2 A/AC250 V 無感負載) |
| 接點輸入 | 開始校正、停止測量、在線開始測量、警報解除、測量開始流路1~3、測量停止(輸出側接點容量:高于DC24V、10mA) |
| 通信功能 | RS-485、RS-232C、Modbus對應 通過使用Web監控單元組件(選配件)可以經由網絡在網頁瀏覽器查看測量值或警報。 |
| 載氣 | 高純氮氣 |
| 電源 | AC100~240 V ±10 %、10 A、50/60 Hz |
| 環境條件 | 溫度:(1~40)℃以內 濕度:≤80%RH,無凝結 |
| 試樣溫度范圍 | (1~40)℃以內 |
| 結構 | 室內壁掛型(選配件中有專用架) |
| 外形尺寸 | 約為(W)550x(D)384x(H)1.240mm(不包括凸起物) |
| 重量 | 約96kg |
*1 測量標準溶液時
*2 測量試樣為鄰苯二甲酸氫鉀,已為下次測量啟動先行操作時。